| March | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 20 | Lightning | W 9-3 | 1-0-0-0 | Monahan 11 SV | Saiki 2G 3A | 28-20 |
| April | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 3 | Killer Bees | W 7-2 | 2-0-0-0 | Monahan 8 SV | Polselli 2G 1A | 24-15 |
| Sun, Apr 10 | Wolfpack | W 3-2 | 3-0-0-0 | Geller 4 SV | Polselli 2G | 6-10 |
| Sun, Apr 17 | The Assassins | W 9-5 | 4-0-0-0 | Haro 36 SV | Juell 5G | 41-23 |
| Sun, Apr 24 | Hellhounds | T 2-2 | 4-0-0-1 | Polselli 1G 1A | 22-21 |
| May | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, May 1 | Last Call | W 7-6 | 5-0-0-1 | Monahan 18 SV | Courtland 5A | 29-25 |
| Mon, May 9 | Puck Monkeys | W 3-0 | 6-0-0-1 | Monahan 21 SV | Saiki 2A | 32-24 |
| Tue, May 17 | Hellhounds | L 2-3 | 6-1-0-1 | Monahan 27 SV | Malloy 1G 1A | 31-29 |
| Wed, May 25 | Last Call | W 2-1 | 7-1-0-1 | Monahan 13 SV | Saiki 1G 1A | 15-15 |
| June | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 5 | Puck Monkeys | W 6-1 | 8-1-0-1 | Monahan 22 SV | Juell 4G 1A | 38-28 |
| Tue, Jun 7 | Last Call | W 8-2 | 9-1-0-1 | Monahan 8 SV | Juell 3G 3A | 20-16 |
| Mon, Jun 13 | Hellhounds | W 4-2 | 10-1-0-1 | Zelico 27 SV | Juell 4G | 29-31 |
| Sun, Jun 19 | Last Call | W 7-4 | 11-1-0-1 | Monahan 18 SV | Juell 3G 1A | 30-25 |
| Sun, Jun 26 | Wolfpack | L 2-5 | 11-2-0-1 | Geller 43 SV | Proia 1G 2A | 48-49 |
| July | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 10 | Dodos | W 5-2 | 12-2-0-1 | Monahan 21 SV | Roberts 3A | 24-26 |
| Mon, Jul 11 | Hellhounds | W 4-2 | 13-2-0-1 | Zelico 23 SV | Juell 3G | 25-21 |
| Sun, Jul 17 | Hellhounds | W 5-0 | 14-2-0-1 | Weisse 14 SV | Courtland 1G 2A | 26-19 |
| Sun, Jul 24 | Hellhounds | W 3-1 | 15-2-0-1 | Zelico 28 SV | Juell 2G | 29-26 |
| Sun, Jul 31 | Pogue Mahone | W 4-3 | 16-2-0-1 | Monahan 17 SV | Polselli 2G | 27-21 |
| August | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 7 | Hellhounds | W 3-2 | 17-2-0-1 | Zelico 19 SV | Porter 1G 1A | 21-18 |
|
Playoff Sun, Aug 14 |
Last Call | L 0-1 | 17-3-0-1 | |||
|
Playoff Sun, Aug 21 |
Hellhounds | W 9-2 | 18-3-0-1 | Monahan 0 SV | Saiki 4G 3A | 18-9 |
|
Playoff Tue, Aug 23 |
Hellhounds | W 5-1 | 19-3-0-1 | Zelico 19 SV | Polselli 1G 2A | 20-28 |