| March | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Mar 14 | Thrashers | L 0-2 | 0-1-0-0 | Cianci 18 SV | Manley | 23-20 |
| Tue, Mar 21 | Top Goon | W 2-1 | 1-1-0-0 | Cianci 20 SV | Papaleo 1G | 24-21 |
| Tue, Mar 28 | Puck Monkeys | W 6-5 OT | 2-1-0-0 | Cianci 20 SV | Oliver 2G | 27-25 |
| April | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Apr 4 | Hot Sauce TT | L 1-5 | 2-2-0-0 | Cianci 24 SV | Russell 1G | 17-29 |
| Tue, Apr 11 | Swash Pucklers | W 4-2 | 3-2-0-0 | Cianci 25 SV | Curcio 1G 1A | 32-27 |
| Tue, Apr 18 | Thrashers | W 8-3 | 4-2-0-0 | Cianci 18 SV | Hennessey 3G | 29-21 |
| Tue, Apr 25 | Top Goon | W 7-4 | 5-2-0-0 | Cianci 13 SV | Lordeman 4A | 22-17 |
| May | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, May 2 | Puck Monkeys | W 4-1 | 6-2-0-0 | Hennessey 2G | 24-18 | |
| Tue, May 9 | Hot Sauce TT | W 4-3 | 7-2-0-0 | Cianci 20 SV | Hennessey 1G 1A | 29-23 |
| Tue, May 16 | Swash Pucklers | W 8-1 | 8-2-0-0 | Roberts 15 SV | Oliver 2G 4A | 27-16 |
| Tue, May 23 | Thrashers | W 2-1 | 9-2-0-0 | Cianci 30 SV | Thompson 1G | 34-31 |
| Tue, May 30 | Top Goon | T 3-3 | 9-2-0-1 | Roberts 31 SV | Hennessey 2G | 32-34 |
| June | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 6 | Puck Monkeys | W 8-4 | 10-2-0-1 | Roberts 23 SV | Hennessey 3G 1A | 34-27 |
| Tue, Jun 13 | Hot Sauce TT | W 6-5 OT | 11-2-0-1 | Roberts 26 SV | Hennessey 3G 1A | 35-31 |
| Tue, Jun 20 | Swash Pucklers | L 2-5 | 11-3-0-1 | Cianci 26 SV | Curcio 1G 1A | 23-31 |
| Tue, Jun 27 | Thrashers | W 4-3 | 12-3-0-1 | Cianci 7 SV | Papaleo 1G 1A | 15-10 |
| July | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 11 | Top Goon | W 6-1 | 13-3-0-1 | Cianci 22 SV | Oliver 2G 2A | 31-23 |
| Tue, Jul 18 | Puck Monkeys | L 3-4 | 13-4-0-1 | Manley 2G | 12-16 | |
| Tue, Jul 25 | Hot Sauce TT | W 6-5 | 14-4-0-1 | Cianci 26 SV | Lordeman 3G 1A | 34-31 |
| August | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 1 | Swash Pucklers | T 6-6 | 14-4-0-2 | Cianci 12 SV | Oliver 4G 1A | 27-18 |
|
Playoff Tue, Aug 15 |
Swash Pucklers | L 6-7 | 14-5-0-2 | Cianci 35 SV | Papaleo 2G 1A | 39-42 |