Team:
Details:
smile

Kevin Wilkins #12

Space Rangers

2025 Summer Season Summary
GP W L T OT SHO SO GA SA SV% GAA PNLTY PIM
REGULAR SEASON 19 0 18 1 0 0 0 117 621 .812 6.16 2 240
PLAYOFFS 1 0 1 0 0 0 0 4 32 .875 4.00 0 0
Last 5 Games
DEC GA SA SV SV% PNLTY PIM
Aug 10 Space Rangers 1 vs The Taille Breakers 6 L 6 27 21 .778 0 0
Aug 3 Space Rangers 1 vs South Puck 6 L 6 40 34 .850 0 0
Jul 27 Space Rangers 1 vs Cobra Kai 3 L 3 34 31 .912 0 0
Jul 23 Space Rangers 0 vs Oil Kings 7 L 7 32 25 .781 0 0
Jun 29 Space Rangers 3 @ Oil Kings 3 T 3 32 29 .906 0 0
Career Regular Season Statistics
SEASON DIV TEAM GP W L T OT SHO SO GA SA SV% GAA
2020 Summer D8 Vigilantes 19 3 14 2 1 0 0 102 581 .824 5.37
2020 Summer D7 Vigilantes Two 1 0 1 0 0 0 0 6 25 .760 6.00
2021 Winter D8 Vigilantes 16 7 9 0 0 0 1 84 360 .767 5.25
2022 Summer D8 Space Rangers 17 6 10 1 0 0 0 76 423 .820 4.47
2022 Winter D8 Space Rangers 18 9 7 0 1 0 0 63 480 .869 3.50
2023 Summer D8 Space Rangers 20 3 13 0 1 0 0 102 535 .809 5.10
2023 Winter D8 Space Rangers 20 16 1 2 0 0 9 23 474 .951 1.15
2024 Summer D6 Space Rangers 18 0 15 3 0 0 0 76 609 .875 4.22
2024 Winter D7 Space Rangers 18 15 2 1 0 0 4 46 498 .908 2.56
2025 Summer D6 Space Rangers 19 0 18 1 0 0 0 117 621 .812 6.16
2025 Winter D7 Space Rangers 16 3 13 0 1 0 0 85 548 .845 5.31
2025 Winter D6 The Taille Breakers 15 4 11 0 0 0 1 92 459 .800 6.13
2026 Summer D7 Space Rangers 6 4 2 0 1 0 0 26 190 .863 4.33
2026 Summer D6 The Taille Breakers 5 1 4 0 0 0 1 28 151 .815 5.60
Career Playoffs Statistics
SEASON DIV TEAM GP W L T OT SHO SO GA SA SV% GAA
2021 Winter D8 Vigilantes 1 0 1 0 0 0 0 9 36 .750 9.00
2022 Summer D8 Space Rangers 2 2 0 0 0 0 0 4 53 .925 2.00
2022 Winter D8 Space Rangers 2 2 0 0 1 0 0 4 67 .940 2.00
2023 Summer D8 Space Rangers 1 0 1 0 0 0 0 7 14 .500 7.00
2023 Winter D8 Space Rangers 2 1 1 0 0 0 1 5 47 .894 2.50
2024 Winter D7 Space Rangers 2 1 1 0 0 0 0 6 61 .902 3.00
2025 Summer D6 Space Rangers 1 0 1 0 0 0 0 4 32 .875 4.00
2025 Winter D7 Space Rangers 1 0 1 0 0 0 0 4 41 .902 4.00
2025 Winter D6 The Taille Breakers 1 0 1 0 0 0 0 9 35 .743 9.00